ลำดับ (No.) | รายชื่อผู้ผลิต (Manufacturer) | ที่อยู่ (Address) |
วันที่มีผลบังคับใช้ (Effective Date) |
1 | Asr Agro Foods | No.7 /27a Redhills Road, Chinna Ikkadu Tamil Nadu | 1 กุมภาพันธ์ 2568 |
2 | Anant Export | Sr No. 615 And 619, Plot No. 2, Behind Anant Seeds, Junagadh Keshod Highway. Agatrai Gujarat | 1 กุมภาพันธ์ 2568 |
3 | S.V. Gadag Ginning Factory | 6688/3a 6, M.G.Bellary Decorating Factory, Cotton Market Road, Karnataka | 1 กุมภาพันธ์ 2568 |
4 | Rokadiya Industries | Plotno.06,Jayindustrialpark-3,Dhoraji Gujarat | 1 กุมภาพันธ์ 2568 |
5 | Anant Seeds | R S No. 356/2, Plot No. 1, Junagadh Highway, At Agatrai., Keshod, Gujarat – 362222 | 17 มีนาคม 2568 |
6 | Ashtapad Exports Private Limited | C/O Contrans Logistic Pvt. Ltd., Survey No 216, Rampara - 2, Pipavav Port Road, Tal. Rajula, Amreli, Gujarat-365560 | 17 มีนาคม 2568 |
7 | Satyam Industries | Servey No 385 P2, Bhuva Roadnear Essar Petro Pump, Contact No: 919724761252 Gujarat | 17 มีนาคม 2568 |
8 | Akshar Export | Jay Industrial Park 3, Plot No 10, 11, Sukhpur, Dhoraji Road, At Sukhpuar Gujarat | 10 เมษายน 2568 |
9 | Shiv Sumer Exims Private Limited | Plot No: 5, 6, 7, 8 Shrinathji Industrial Zone Sr No - 156, Satada Gujarat | 10 เมษายน 2568 |
10 | Anvin Overseas | Plot No. 37-38-39, Survey No. 304/305, Near4 Gidc Railway Crossing, Madhapar | 26 เมษายน 2568 |
ลำดับ (No.) | รายชื่อผู้ส่งออก (Exporter) |
ที่อยู่ (Address) |
วันที่มีผลบังคับใช้ (Effective Date) |
1 | Anant Export | Sr No. 615 And 619, Plot No. 2, Behind Anant Seeds, Junagadh Keshod Highway. Agatrai, Keshod, Gujarat – 362222 | 1 กุมภาพันธ์ 2568 |
2 | SLV Imports and Exports | 3-152, Lakkanapalle, Lakkanapalle, Chittoor, Chittoor, Andhra Pradesh – 517415 | 1 กุมภาพันธ์ 2568 |
3 | Pon food products | 1st floor, 18a, Annaiillam, 6thstreet, Melaponnagaram, Madurai, Tamil Nadu – 625016 | 1 กุมภาพันธ์ 2568 |
4 | Gadag Exports Private Limited | 6688/3a/6a, M G Bellary Decorticating, Cotton Market Road, Gadag, Karnataka – 582101 | 1 กุมภาพันธ์ 2568 |
5 | Apple Trade | 269/1,Thambu Chetty Street, Mannady, Chennai, Tamil Nadu – 600001 | 1 กุมภาพันธ์ 2568 |
6 | Shanaya Foods | Thakkar Majesty, B-16 To 18, 2nd Floor, Hpt College Road, Contact No: 919370298918, Nashik, Maharashtra – 422005 | 1 กุมภาพันธ์ 2568 |
7 | Anant Seeds | R S No. 356/2, Plot No. 1, Junagadh Highway, At Agatrai., Keshod, Gujarat – 362222 | 17 มีนาคม 2568 |
8 | Sidhhartha Corporation Private Limited | 3-Survey NO 216, Rampara - 2,Pipavav Port Road, Tal.Rajula, Dist.Amreli, Amreli, Gujarat – 365560 | 17 มีนาคม 2568 |
9 | FK Agro Exports Private Limited | K-1-3/1 Gidc Estate , Nadiad, Gujarat – 387001 | 17 มีนาคม 2568 |
10 | S.V.Gadag Ginning Factory | 1-Shed No 2A L S No 49/1, Gundala Patri Road, Gundala, Tal. Mundra, Kachchh, Gujarat-370410 | 10 เมษายน 2568 |
11 | G S Exports | Plot No 30, Dhrub Industrial Estate, Gidc, Mundra, Kutch-370421, Gujirat. (India), Kutch, Gujarat-370421 | 10 เมษายน 2568 |
12 | V S Trading | Plot No.16, First Floor, Subhash Nagar Extn., Puthagaram, Chennai, Tamil Nadu - 600099 | 26 เมษายน 2568 |
หมายเหตุ :
1. กรณีที่สินค้าจากผู้ผลิตและผู้ส่งออกดังกล่าวได้รับหนังสือรับรองการส่งออก (Certificate of Export) จากหน่วยงาน APEDA ก่อนวันที่ระงับฯ มกอช. จะใช้มาตรการเก็บตัวอย่างและอายัดสินค้าเพื่อรอทราบผลวิเคราะห์
2. ท่านสามารถติดตามรายชื่อผู้ส่งออกและผู้ผลิตที่ถูกระงับการนำเข้าได้ทางระบบ TAS-License และเว็บไซต์ https://www.acfs.go.th โทรศัพท์: 095-871-2113, 098-248-1233
กลุ่มงานอนุญาตและขึ้นทะเบียน (กอท.) กองควบคุมมาตรฐาน
ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2568