Q อาสา

29 Nov 2567
321

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (อกษ.)
รวมจำนวนอาสาสมัครเกษตร 307,646 ราย (นับคนซ้ำ)
ข้อมูล ณ วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2568

สาขาอาสาสมัครเกษตร หน่วยงานที่รับผิดชอบ เป้าหมาย
(ราย)
บันทึกในระบบ
(ราย)
ร้อยละการบันทึกข้อมูล
รวมทั้งสิ้น 303,674 265,297 87.36
ครูบัญชีอาสา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 7,169 7,193 100.33
หมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน 77,831 77,027 98.97
ประมงอาสา กรมประมง 7,340 7,315 99.66
เศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 999 999 100.00
ครูยางอาสา การยางแห่งประเทศไทย 3,932 3,946 100.36
อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 7,309 6,906 94.49
อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 289 289 100.00
อาสาปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 53,485 53,665 100.34
อาสาสมัครฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 4,307 4,305 99.95
อาสาสมัครสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4,517 4,586 101.53
อาสาสมัครชลประทาน กรมชลประทาน 5,102 5,102 100.00
ชาวนาอาสา กรมการข้าว 426 426 100.00
เกษตรหมู่บ้าน กรมส่งเสริมการเกษตร 116,034 120,881 104.18
สารวัตรเกษตรอาสา กรมวิชาการเกษตร 13,091 13,169 100.60
หม่อนไหมอาสา กรมหม่อนไหม 1,183 1,183 100.00
Q อาสา มกอช. 660 654 99.09

เงื่อนไข : รายงานสรุปทุกสาขา ทั้งประเทศ